| Название кабинета | № каб. |
| ГЛАВНЫЙ КОРПУС ГБПОУ "Армавирский медицинский колледж" МЗ КК (Краснодарский край г. Армавир, ул. Свердлова, 79) | |
| 1 этаж | |
| 1. Кабинет лечение пациентов терапевтического профиля | 7 |
| 2. Кабинет лечение пациентов хирургического профиля/Кабинет хирургии | 8 |
| 3. Кабинет дифференциальной диагностики и оказания
неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе/Кабинет скорой медицинской помощи | 10 |
| 4. Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности | 12 |
| 2 этаж | |
| 5. Кабинет основ реабилитации/Кабинет терапии | 15 |
| 6. Кабинет медико-социальной реабилитации/Кабинет медицинской реабилитации и абилитации | 17 |
| 7. Кабинет сестринского дела | 19 |
| ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ "Армавирский медицинский колледж" МЗ КК (Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урицкого, 82а) | |
| 1 этаж | |
| 8. Кабинет истории и основ философии | 100 |
| 9. Кабинет социально-гуманитарных дисциплин | 101, 105 |
| 10. Лаборатория организации деятельности аптеки и отпуска лекарственных препаратов | 103 |
| 11. Кабинет фармакологии и основ латинского языка с медицинской терминологией | 107 |
| 12. Лаборатория прикладной фармакологии | 111 |
| 13. Лаборатория лекарствоведения с основами фармакологии/Лаборатория лекарствоведения с основами фармакогнозии | 111 |
| 14. Кабинет сестринского дела | 112, 113 |
| 15. Кабинет технологии изготовления лекарственных форм | 114 |
| 16. Лаборатория технологии изготовления лекарственных форм | 114 |
| 17. Кабинет основ безопасности жизнедеятельности | 537 |
| 18. Кабинет безопасности жизнедеятельности | 541 |
| 19. Кабинет основ безопасности жизнедеятельности | 541 |
| 20. Лаборатория фармацевтической химии/Лаборатория технологии изготовления лекарственных форм | 543 |
| 21. Лаборатория фармацевтической технологии/Лаборатория контроля качества лекарственных средств | 543 |
| 22. Стрелковый тир | |
| 23. Спортивный зал | |
| 2 этаж | |
| 24. Лаборатория основ микробиологии и иммунологии | 201 |
| 25. Кабинет основ микробиологии и иммунологии/Кабинет медико-биологических дисциплин | 201 |
| 26. Кабинет информатики | 203 |
| 27. Кабинет лекарствоведения | 204 |
| 28. Кабинет фармакологии | 204 |
| 29. Лаборатория фармакологии | 204 |
| 30. Кабинет иностранного языка | 207 |
| 31. Кабинет основ естествознания | 209 |
| 32. Кабинет истории/Кабинет социально-гуманитарных дисциплин | 211 |
| 33. Кабинет лечения пациентов детского возраста | 213 |
| 34. Кабинет пропедевтики клинических дисциплин/Кабинет терапии | 215 |
| 35. Лаборатория функциональной диагностики | 217 |
| 36. Кабинет психологии | 219 |
| 37. Кабинет психологии общения | 219 |
| 38. Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией | 220 |
| 39. Кабинет основ реаниматологии | 221 |
| 40. Кабинет анатомии и физиологии человека/Кабинет анатомии и патологии | 222 |
| 41. Кабинет информационных технологий/Кабинет информатики | 223 |
| 42. Кабинет иностранного языка/Кабинет иностранных языков | 224 |
| 43.Лаборатория анатомии и физиологии человека | 226 |
| 44. Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией/Кабинет фармакологии и основ латинского языка с медицинской терминологией | 229 |
3 этаж
| |
| 45. Кабинет сестринского дела | 300,303,304 |
| 46. Кабинет сестринского дела | 301,302 |
| 47. Кабинет сестринского дела/Кабинет основ реабилитации | 305,306 |
| 48. Кабинет сестринского дела | 307,308 |
| 49. Кабинет сестринского дела | 309,310 |
| 50. Кабинет педиатрии | 311 |
| 51. Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи/Кабинет акушерства и гинекологии | 313 |
| 52. Кабинет иностранного языка | 314 |
| 53. Кабинет основ профилактики | 315 |
| 54. Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи/Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения | 316 |
| 55. Кабинет здорового человека и его окружения/Кабинет медико-биологических дисциплин | 318 |
| 56. Кабинет русского языка и литературы | 319 |
| 57. Кабинет экономики и управления в здравоохранении/Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин | 320 |
| 58. Кабинет экономики организации/Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин | 320 |
| 59. Кабинет основ маркетинга/Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин | 320 |
| 60. Кабинет общественного здоровья и здравоохранения/Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин | 320 |
| 61. Кабинет математики/Кабинет математических и естественнонаучных дисциплин | 322 |
| 62. Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения | 323 |
| 63. Кабинет химии | 325 |
| 64. Лаборатория неорганической химии | 325 |
| 65. Кабинет неорганической химии/Кабинет общей и неорганической химии | 325 |
| 66. Кабинет ботаники/Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики | 326 |
| 67. Кабинет основ патологии | 326 |
68. Кабинет информатики
| 327
|
69. Кабинет биологии/Кабинет ботаники
| 328
|
70. Лаборатория организации деятельности аптеки
| 329
|
71. Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности
| 329
|
72. Кабинет гигиены и экологии человека/Кабинет медико-биологических дисциплин
| 332 |
73. Лаборатория гигиены и экологии человека/Кабинет медико-биологических дисциплин
| 332 |
| 74. Кабинет астрономии/Кабинет физики | 333 |
| 75. Кабинет организации профессиональной деятельности | 334 |
| 76 Лаборатория органической химии | 335 |
| 77. Кабинет органической химии | 335 |
| 78. Кабинет аналитической химии | 335 |
| 79. Лаборатория аналитической химии | 335 |